TYPE
01E
FZW, FTU,FDP EDU,FRQ,
FZV,DSY
EEY,DGV,
FRN
FTJ,EHS FTH,EHT,
GDA
DQT,FTF FTL,EKM, GLX ENV,FTM,
GBB
FTT,FPP,
FYT,GBC,
(A4 B6)
FTK, EHW
(A4 B5)
FTS,HCN
(Passat)
FPW,FRE,
GDZ,GBD,HER
FYF,GBE,GJV CRB,CGR CBM CBN CMG
ENGINE RS4 A6 2.7TT
S4 2.7TT
4.2 Allroad Allroad 2.5 TDI 2.5 TDI
A6
2.5 TDI
A4 B6
1.9 TDI 1.9 TDI 1.9 TDI 3.0 & 1.8 BEX A4 3.0 S2/RS2
2.2 turbo
S6/S6+
2.2 - 4.2
S6/RS4
4.2
V6 / V8
FINAL 4.114.114.114.3754.3754.11 3.893.894.114.114.114.375 4.114.114.114.114.11
1 3.53.53.53.753.753.5 3.753.753.53.53.53.5 3.53.53.53.53.5
2 1.891.891.892.062.061.89 2.062.061.891.891.891.89 1.891.891.891.891.89
3 1.321.231.321.4171.231.23 1.321.321.321.231.231.32 1.321.321.321.321.32
4 1.030.971.031.071.070.87 1.070.930.931.07(0.93?)1.07(0.93?)1.03 1.031.031.031.031.03
5 0.860.860.860.860.730.67 0.8050.710.730.730.730.86 0.860.860.860.810.86
6 0.680.680.730.730.60.56 0.560.560.5850.60.5850.73 0.730.710.730.680.68
Select Transmission :
Engine RPM : Enter your desired RPM for racing or cruising here.
Axle Ratio : Rear Axle Ratio (4.11, 3.89, etc.)
Tire size : Example: 225 / 40 - 18
Calculate :
Gear 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th
Ratio
KMH
MPH

Shift trace

RPM
KM/H

Related 01E information